Date
Jour du match
mercredi 05 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à 48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Valery AFANASYEU | |||||
Di Prisco ALESSANDRO | |||||
Yann ANSART | |||||
Joaquim BELLMUNT | |||||
Vincent BOISSAC | |||||
Bruno DA SILVA | |||||
Enguerran DALLET | |||||
Martin DANEY | |||||
Padrón DANIEL | |||||
Nicolas FRICEAU | |||||
Jerome GIRALT | |||||
Sabri HAMMAMI | |||||
Bonilla INIGO | |||||
Unnikrishnan KIZHAKKUMKARA | |||||
Thibaud LESPAYANDEL | |||||
Rodolphe LINERE | |||||
Jonathan MACAUD | |||||
James MICHAUD | |||||
Richard MIGETTE | |||||
Zainudin NORDIN | |||||
Rodríguez Aracil PABLO | |||||
Francois PANNETIER | |||||
Julien PHILIPPOT | |||||
Thibault PHULPIN | |||||
Benjamin RAFRAFI | |||||
Adrien SALLAY | |||||
Chaouki SAYBI | |||||
Paul SOARES | |||||
Julien STEFANI | |||||
Nordine TALHI | |||||
Kapo TAN | |||||
Fabrice THOMAS | |||||
Sebastien WASELS | |||||
Said ADDI | |||||
Julien DUPUIS | |||||
Rémi CARENCOTTE | |||||
Sebastien CARRE | |||||
Eric CLERMONT | |||||
Boris FOISELLE | |||||
Jerome GAUVIN | |||||
Laurent LASSALVY | |||||
Christophe MALLARD | |||||
Iñaki MORENO | |||||
Stephane MUNNIER | |||||
Yann PICARD | |||||
Hugo TAULER | |||||
Jean-Baptiste BOIS | |||||
Zine BITAT | |||||
Francois CASIMONT | |||||
Ghassen CHNITI | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.