Date
Jour du match
mercredi 12 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à 48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Di Prisco ALESSANDRO | |||||
Christophe APRILE | |||||
Joaquim BELLMUNT | |||||
Abdel BENJELLOUN | |||||
Vincent BOISSAC | |||||
Rémi CARENCOTTE | |||||
Frederic CARRON | |||||
Enguerran DALLET | |||||
Martin DANEY | |||||
Padrón DANIEL | |||||
Jerome GIRALT | |||||
Bonilla INIGO | |||||
Jeremie LENGSAVATH | |||||
James MICHAUD | |||||
Richard MIGETTE | |||||
Zainudin NORDIN | |||||
Rodríguez Aracil PABLO | |||||
Julien PHILIPPOT | |||||
Thibault PHULPIN | |||||
Adrien SALLAY | |||||
Santiago SANGUINETI | |||||
Chaouki SAYBI | |||||
Maxime SEGURA | |||||
Barrie SHERWOOD | |||||
Clement SIMONNEAU | |||||
Paul SOARES | |||||
Nordine TALHI | |||||
Kapo TAN | |||||
Sebastien WASELS | |||||
Said ADDI | |||||
Francois CASIMONT | |||||
Julien DUPUIS | |||||
Simon FASSOT | |||||
Jean-Baptiste BOIS | |||||
Sebastien CARRE | |||||
Eric CLERMONT | |||||
Arnaud DARDE | |||||
Boris FOISELLE | |||||
Jerome GAUVIN | |||||
Unnikrishnan KIZHAKKUMKARA | |||||
Jonathan MACAUD | |||||
Christophe MALLARD | |||||
Manu RAMOS | |||||
Hugo TAULER | |||||
Jean-Louis TAUVY | |||||
Yann PICARD | |||||
Zine BITAT | |||||
Natnael GETU | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.