Date
Jour du match
mercredi 19 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à 48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Di Prisco ALESSANDRO | |||||
Yann ANSART | |||||
Christophe APRILE | |||||
Joaquim BELLMUNT | |||||
Jean-Baptiste BOIS | |||||
Vincent BOISSAC | |||||
Florent CADET | |||||
Rémi CARENCOTTE | |||||
Frederic CARRON | |||||
Eric CLERMONT | |||||
Enguerran DALLET | |||||
Martin DANEY | |||||
Padrón DANIEL | |||||
Arnaud DARDE | |||||
Nicolas FRICEAU | |||||
Ludovic GILBERT | |||||
Jerome GIRALT | |||||
Marc HEMSIN | |||||
Jay KARKARE | |||||
Unnikrishnan KIZHAKKUMKARA | |||||
Mathieu LAHIERRE | |||||
Thibaud LESPAYANDEL | |||||
Ifan MICHAUD | |||||
James MICHAUD | |||||
Richard MIGETTE | |||||
Iñaki MORENO | |||||
Zainudin NORDIN | |||||
Rodríguez Aracil PABLO | |||||
Francois PANNETIER | |||||
Julien PHILIPPOT | |||||
Thibault PHULPIN | |||||
Benjamin RAFRAFI | |||||
Adrien SALLAY | |||||
Santiago SANGUINETI | |||||
Chaouki SAYBI | |||||
Maxime SEGURA | |||||
Barrie SHERWOOD | |||||
Paul SOARES | |||||
Benjamin SOURNIA | |||||
Nordine TALHI | |||||
Kapo TAN | |||||
Sebastien WASELS | |||||
Said ADDI | |||||
Francois CASIMONT | |||||
Natnael GETU | |||||
Aurelien BONNET | |||||
Julien DUPUIS | |||||
Selçuk CAPRAZ | |||||
Sebastien CARRE | |||||
David NIVELLE | |||||
Yann PICARD | |||||
Manu RAMOS | |||||
Kethsana SENGDARA | |||||
Jean-Louis TAUVY | |||||
Zine BITAT | |||||
Ghassen CHNITI | |||||
Simon FASSOT | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.