Date
Jour du match
mercredi 02 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
à 48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Valery AFANASYEU | |||||
Di Prisco ALESSANDRO | |||||
Christophe APRILE | |||||
Joaquim BELLMUNT | |||||
Vincent BOISSAC | |||||
Benjamin BRINGUIER | |||||
Rémi CARENCOTTE | |||||
Sebastien CARRE | |||||
Eric CLERMONT | |||||
Enguerran DALLET | |||||
Martin DANEY | |||||
Padrón DANIEL | |||||
Arnaud DARDE | |||||
Mathieu DUVERNEY | |||||
Jean Philippe EL KHOURY | |||||
Alain ETCHEMENDY | |||||
Nicolas FRICEAU | |||||
Natnael GETU | |||||
Jerome GIRALT | |||||
Marc HEMSIN | |||||
Bonilla INIGO | |||||
Jay KARKARE | |||||
Samath KHEM | |||||
Unnikrishnan KIZHAKKUMKARA | |||||
Mathieu LAHIERRE | |||||
Thibaud LESPAYANDEL | |||||
Rodolphe LINERE | |||||
James MICHAUD | |||||
Richard MIGETTE | |||||
Micic MILAN | |||||
Zainudin NORDIN | |||||
Rodríguez Aracil PABLO | |||||
Francois PANNETIER | |||||
Julien PAUBLANT | |||||
Julien PHILIPPOT | |||||
Thibault PHULPIN | |||||
Sylvain PINGONT | |||||
Ewan RADDE | |||||
Benjamin RAFRAFI | |||||
Adrien SALLAY | |||||
Santiago SANGUINETI | |||||
Chaouki SAYBI | |||||
Barrie SHERWOOD | |||||
Clement SIMONNEAU | |||||
Paul SOARES | |||||
Kapo TAN | |||||
Hugo TAULER | |||||
Fabrice THOMAS | |||||
Sebastien WASELS | |||||
Said ADDI | |||||
Francois CASIMONT | |||||
Julien DUPUIS | |||||
Simon FASSOT | |||||
Amine ADIMI | |||||
Francois BAZIN DE JESSEY | |||||
Jean-Baptiste BOIS | |||||
Florent CADET | |||||
Selçuk CAPRAZ | |||||
Amine CHERIF | |||||
Jerome GAUVIN | |||||
Matthieu GINESTET | |||||
Laurent LASSALVY | |||||
Christophe MALLARD | |||||
Iñaki MORENO | |||||
Stephane MUNNIER | |||||
David NIVELLE | |||||
Yann PICARD | |||||
Benjamin SOURNIA | |||||
Jean-Louis TAUVY | |||||
Maxime SEGURA | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.