Date
Jour du match
mercredi 09 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
à 48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
48 Woodleigh Park, Singapore 357844
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Valery AFANASYEU | |||||
Di Prisco ALESSANDRO | |||||
Christophe APRILE | |||||
Francois BAZIN DE JESSEY | |||||
Joaquim BELLMUNT | |||||
Vincent BOISSAC | |||||
Benjamin BRINGUIER | |||||
Rémi CARENCOTTE | |||||
Frederic CARRON | |||||
Amine CHERIF | |||||
Enguerran DALLET | |||||
Martin DANEY | |||||
Padrón DANIEL | |||||
Arnaud DARDE | |||||
Jeremy DREUX | |||||
Nicolas FAVAUDON | |||||
Jerome GIRALT | |||||
Ivan GOSIO | |||||
Marc HEMSIN | |||||
Bonilla INIGO | |||||
Jay KARKARE | |||||
Samath KHEM | |||||
Unnikrishnan KIZHAKKUMKARA | |||||
Mathieu LAHIERRE | |||||
Bruno LEBOT | |||||
Jeremie LENGSAVATH | |||||
Thibaud LESPAYANDEL | |||||
Ifan MICHAUD | |||||
James MICHAUD | |||||
Richard MIGETTE | |||||
Zainudin NORDIN | |||||
Rodríguez Aracil PABLO | |||||
Francois PANNETIER | |||||
Julien PAUBLANT | |||||
Julien PHILIPPOT | |||||
Thibault PHULPIN | |||||
Sylvain PINGONT | |||||
Manu RAMOS | |||||
Frederic RIBAC | |||||
Adrien SALLAY | |||||
Santiago SANGUINETI | |||||
Frederic SCHAER | |||||
Barrie SHERWOOD | |||||
Paul SOARES | |||||
Nordine TALHI | |||||
Kapo TAN | |||||
Hugo TAULER | |||||
Fabrice THOMAS | |||||
Sebastien WASELS | |||||
Said ADDI | |||||
Francois CASIMONT | |||||
Julien DUPUIS | |||||
Simon FASSOT | |||||
Natnael GETU | |||||
Christophe MALLARD | |||||
Pierre MARTIN | |||||
Iñaki MORENO | |||||
Ewan RADDE | |||||
Jean-Baptiste BOIS | |||||
Arnaud EPINETTE | |||||
Zine BITAT | |||||
Maxime SEGURA | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.