Date
Jour du match
samedi 03 juin
Heure de rendez-vous
12H15
à Rainforest
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Rainforest
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BONNET Aurelien | |||||
CHAUMETTE Clement | |||||
CHERIF Amine | |||||
CHNITI Ghassen | |||||
FAKHREDDINE Yassine | |||||
M'HAMDI Samy | |||||
MAZZUCCO Arnaud | |||||
PANNETIER Francois | |||||
ROYERE Gabriel | |||||
SEGURA Maxime | |||||
VAURY Jean-Vincent | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | MoM | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BONNET Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUMETTE Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHERIF Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHNITI Ghassen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAKHREDDINE Yassine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M'HAMDI Samy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZZUCCO Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PANNETIER Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ROYERE Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGURA Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VAURY Jean-Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MoM
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|